| ภารกิจ | เป้าหมายสถานศึกษา |
| อาชีวะอาสา ช่วยประชาชนลดค่าไฟ | 10,000 เครื่อง |
| อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น | 50,000 คัน การให้ความรู้ 7,700 คน |
| อาชีวะอาสา สร้างอาชีพ | 385 อาชีพ 20,000 คน |
| อาชีวะอาสา พี่ช่วยน้อง | 385 โรงเรียน |
| ประชาชนลดค่าไฟ / ครัวเรือน | ร้อยล่ะ |
|---|---|
| 12,090 | 120.90% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 321 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 4,838,718 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 872 |
| นักเรียน นักศึกษา | 1,068 |
| ฝ่ายบริหาร | 54 |
| รวม | 1,994 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,884 |
| 2 | ภาคเหนือ | 2,462 |
| 3 | ภาคใต้ | 2,041 |
| 4 | ภาคกลาง | 1,901 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,802 |
| รวมทั้งสิ้น | 12,090 | |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | 6,699 |
| 2 | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 5,391 |
| รวมทั้งสิ้น | 12,090 | |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ศรีสะเกษ | 401 |
| 2 | ร้อยเอ็ด | 344 |
| 3 | หนองคาย | 330 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 319 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 250 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 174 |
| จุดบริการ |
|---|
| 749 แห่ง |
| ประชาชน ลดควัน ลดฝุ่น / คัน | ร้อยละ |
|---|---|
| 39,909 คัน | 79.82% |
| กิจกรรมบริการด้านความรู้ / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 3,817 | 49.57% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 358 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 5,545,188 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 872 |
| นักเรียน นักศึกษา | 1,068 |
| ฝ่ายบริหาร | 54 |
| รวม | 1,994 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 308 |
| 2 | ภาคเหนือ | 153 |
| 3 | ภาคใต้ | 110 |
| 4 | ภาคกลาง | 94 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 84 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10,342 |
| 2 | ภาคเหนือ | 8,694 |
| 3 | ภาคใต้ | 7,596 |
| 4 | ภาคกลาง | 7,319 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 5,958 |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รถมอเตอร์ไซต์ | 35,402 |
| 2 | การให้ความรู้ | 3,520 |
| 3 | รถกระบะ/ปิกอัพ | 409 |
| 4 | รถเก๋ง/รถยนต์ | 357 |
| 5 | รถอื่น ๆ | 211 |
| 6 | รถตู้/รถแวน | 10 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 20 รายการ | 6,710 |
| 2 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ | 33,360 |
| 3 | การให้ความรู้ในการทำถ่านชีวภาพ | 800 |
| 4 | ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาทำลาย | 3,501 |
| 5 | การช่วยเหลือในการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องกรอง | 451 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สุราษฎร์ธานี | 936 |
| 2 | สงขลา | 907 |
| 3 | เชียงใหม่ | 854 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระนอง | ระนอง | 390 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 361 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 359 |
| สร้างอาชีพ / อาชีพ | ร้อยละ |
|---|---|
| 635 หลักสูตร | 164.94% |
| ผู้เข้าอบรม / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 20,651 คน | 103.26% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 275 |
| รวมค่าใช้จ่ายสถานศึกษา |
|---|
| 2,571,890 |
| รวมประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 2,381,554 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 728 |
| นักเรียน นักศึกษา | 371 |
| ฝ่ายบริหาร | 81 |
| รวม | 1,180 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 171 |
| 2 | ภาคเหนือ | 153 |
| 3 | ภาคกลาง | 111 |
| 4 | ภาคใต้ | 106 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 94 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 5,168 |
| 2 | ภาคเหนือ | 5,128 |
| 3 | ภาคกลาง | 3,878 |
| 4 | ภาคใต้ | 3,432 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3,045 |
| อันดับ | ทักษะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | วิชาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน | 156 |
| 2 | การเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม | 135 |
| 3 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว | 135 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 26 |
| 2 | แพร่ | 22 |
| 3 | นครนายก | 19 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สร้างอาชีพ สร้างรายได้ | 17,799 |
| 2 | พัฒนาทักษะให้ทันสมัย | 7,550 |
| 3 | เสริมความสามารถของคน | 7,865 |
| 4 | สร้างโอกาสทางเสรษฐกิจ | 5,192 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน/หลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | นครนายก | 14 |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 13 |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 10 |
| พี่ช่วยน้อง / โรงเรียน | ร้อยละ |
|---|---|
| 605 โรงเรียน | 157.14% |
| รวมกิจกรรม |
|---|
| 16,876 คน |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 331 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 3,680,975 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 624 |
| นักเรียน นักศึกษา | 654 |
| ฝ่ายบริหาร | 52 |
| รวม | 1,330 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 178 |
| 2 | ภาคเหนือ | 124 |
| 3 | ภาคใต้ | 110 |
| 4 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 98 |
| 5 | ภาคกลาง | 95 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ช่วยซ่อม | 353 |
| 2 | ช่วยสอน | 214 |
| 3 | ช่วยสร้าง | 28 |
| 4 | อื่น ๆ | 10 |
| ลำดับ | ประเภทกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ให้ความรู้และร่วมจัดทำแปลงเกษตรชีววิถี | 49 |
| 2 | ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า | 319 |
| 3 | การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเบื้องต้น | 378 |
| 4 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้ครู บุคลากร | 111 |
| 5 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้นักเรียน | 185 |
| ลำดับ | ประเภทสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รัฐบาล | 599 |
| 2 | เอกชน | 6 |
| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สพป. | 532 |
| 2 | สพม. | 51 |
| 3 | ตชด. | 13 |
| 4 | เทศบาล | 3 |
| 5 | สช. | 3 |
| 6 | กทม. | 3 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ระยอง | 30 |
| 2 | ศรีสะเกษ | 21 |
| 3 | สุพรรณบุรี | 20 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 26 |
| 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 11 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | ระนอง | 10 |