| ภารกิจ | เป้าหมายสถานศึกษา |
| อาชีวะอาสา ช่วยประชาชนลดค่าไฟ | 10,000 เครื่อง |
| อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น | 50,000 คัน การให้ความรู้ 7,700 คน |
| อาชีวะอาสา สร้างอาชีพ | 385 อาชีพ 20,000 คน |
| อาชีวะอาสา พี่ช่วยน้อง | 385 โรงเรียน |
| ประชาชนลดค่าไฟ / ครัวเรือน | ร้อยล่ะ |
|---|---|
| 10,850 | 108.50% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 304 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 4,212,622 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 667 |
| นักเรียน นักศึกษา | 713 |
| ฝ่ายบริหาร | 38 |
| รวม | 1,418 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,438 |
| 2 | ภาคเหนือ | 2,288 |
| 3 | ภาคใต้ | 1,820 |
| 4 | ภาคกลาง | 1,761 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,543 |
| รวมทั้งสิ้น | 10,850 | |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | 6,043 |
| 2 | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 4,807 |
| รวมทั้งสิ้น | 10,850 | |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ศรีสะเกษ | 364 |
| 2 | สตูล | 320 |
| 3 | ร้อยเอ็ด | 300 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 307 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 174 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพละงู | สตูล | 149 |
| จุดบริการ |
|---|
| 694 แห่ง |
| ประชาชน ลดควัน ลดฝุ่น / คัน | ร้อยละ |
|---|---|
| 36,357 คัน | 72.71% |
| กิจกรรมบริการด้านความรู้ / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 3,410 | 44.29% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 337 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 4,651,863 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 667 |
| นักเรียน นักศึกษา | 713 |
| ฝ่ายบริหาร | 38 |
| รวม | 1,418 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 284 |
| 2 | ภาคเหนือ | 139 |
| 3 | ภาคใต้ | 101 |
| 4 | ภาคกลาง | 93 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 77 |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รถมอเตอร์ไซต์ | 32,289 |
| 2 | การให้ความรู้ | 3,206 |
| 3 | รถกระบะ/ปิกอัพ | 373 |
| 4 | รถเก๋ง/รถยนต์ | 328 |
| 5 | รถอื่น ๆ | 151 |
| 6 | รถตู้/รถแวน | 10 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 20 รายการ | 5,901 |
| 2 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ | 30,330 |
| 3 | การให้ความรู้ในการทำถ่านชีวภาพ | 713 |
| 4 | ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาทำลาย | 3,237 |
| 5 | การช่วยเหลือในการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องกรอง | 444 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 847 |
| 2 | พะเยา | 837 |
| 3 | กาญจนบุรี | 821 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระนอง | ระนอง | 390 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 361 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 354 |
| สร้างอาชีพ / อาชีพ | ร้อยละ |
|---|---|
| 581 หลักสูตร | 150.91% |
| ผู้เข้าอบรม / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 18,250 คน | 91.25% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 258 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 2,082,424 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 552 |
| นักเรียน นักศึกษา | 201 |
| ฝ่ายบริหาร | 61 |
| รวม | 814 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 154 |
| 2 | ภาคเหนือ | 149 |
| 3 | ภาคกลาง | 101 |
| 4 | ภาคใต้ | 93 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 84 |
| อันดับ | ทักษะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | วิชาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน | 156 |
| 2 | อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ | 133 |
| 3 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว | 125 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 26 |
| 2 | แพร่ | 21 |
| 3 | น่าน | 18 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สร้างอาชีพ สร้างรายได้ | 15,909 |
| 2 | พัฒนาทักษะให้ทันสมัย | 6,601 |
| 3 | เสริมความสามารถของคน | 6,830 |
| 4 | สร้างโอกาสทางเสรษฐกิจ | 4,945 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน/หลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 13 |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 10 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | นครนายก | 9 |
| พี่ช่วยน้อง / โรงเรียน | ร้อยละ |
|---|---|
| 542 โรงเรียน | 140.78% |
| รวมกิจกรรม |
|---|
| 14,060 คน |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 303 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 3,002,925 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 468 |
| นักเรียน นักศึกษา | 378 |
| ฝ่ายบริหาร | 34 |
| รวม | 880 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 158 |
| 2 | ภาคเหนือ | 112 |
| 3 | ภาคใต้ | 95 |
| 4 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 91 |
| 5 | ภาคกลาง | 86 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ช่วยซ่อม | 317 |
| 2 | ช่วยสอน | 188 |
| 3 | ช่วยสร้าง | 27 |
| 4 | อื่น ๆ | 10 |
| ลำดับ | ประเภทกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ให้ความรู้และร่วมจัดทำแปลงเกษตรชีววิถี | 45 |
| 2 | ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า | 277 |
| 3 | การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเบื้องต้น | 309 |
| 4 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้ครู บุคลากร | 104 |
| 5 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้นักเรียน | 165 |
| ลำดับ | ประเภทสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รัฐบาล | 537 |
| 2 | เอกชน | 5 |
| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สพป. | 476 |
| 2 | สพม. | 47 |
| 3 | ตชด. | 13 |
| 4 | กทม. | 3 |
| 5 | สช. | 2 |
| 6 | เทศบาล | 1 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ระยอง | 28 |
| 2 | ศรีสะเกษ | 20 |
| 3 | สุพรรณบุรี | 17 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 26 |
| 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 11 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | ระนอง | 10 |