| ภารกิจ | เป้าหมายสถานศึกษา |
| อาชีวะอาสา ช่วยประชาชนลดค่าไฟ | 10,000 เครื่อง |
| อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น | 50,000 คัน การให้ความรู้ 7,700 คน |
| อาชีวะอาสา สร้างอาชีพ | 385 อาชีพ 20,000 คน |
| อาชีวะอาสา พี่ช่วยน้อง | 385 โรงเรียน |
| ประชาชนลดค่าไฟ / ครัวเรือน | ร้อยล่ะ |
|---|---|
| 12,305 | 123.05% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 325 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 4,916,349 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 969 |
| นักเรียน นักศึกษา | 1,178 |
| ฝ่ายบริหาร | 56 |
| รวม | 2,203 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,927 |
| 2 | ภาคเหนือ | 2,542 |
| 3 | ภาคใต้ | 2,049 |
| 4 | ภาคกลาง | 1,944 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,843 |
| รวมทั้งสิ้น | 12,305 | |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | 6,801 |
| 2 | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 5,504 |
| รวมทั้งสิ้น | 12,305 | |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ศรีสะเกษ | 401 |
| 2 | ร้อยเอ็ด | 345 |
| 3 | หนองคาย | 330 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 319 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 250 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 174 |
| จุดบริการ |
|---|
| 783 แห่ง |
| ประชาชน ลดควัน ลดฝุ่น / คัน | ร้อยละ |
|---|---|
| 40,486 คัน | 80.97% |
| กิจกรรมบริการด้านความรู้ / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 3,941 | 51.18% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 360 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 5,618,771 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 969 |
| นักเรียน นักศึกษา | 1,178 |
| ฝ่ายบริหาร | 56 |
| รวม | 2,203 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 334 |
| 2 | ภาคเหนือ | 154 |
| 3 | ภาคใต้ | 115 |
| 4 | ภาคกลาง | 95 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 85 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10,412 |
| 2 | ภาคเหนือ | 8,832 |
| 3 | ภาคใต้ | 7,779 |
| 4 | ภาคกลาง | 7,369 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 6,094 |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รถมอเตอร์ไซต์ | 35,848 |
| 2 | การให้ความรู้ | 3,642 |
| 3 | รถกระบะ/ปิกอัพ | 414 |
| 4 | รถเก๋ง/รถยนต์ | 360 |
| 5 | รถอื่น ๆ | 212 |
| 6 | รถตู้/รถแวน | 10 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 20 รายการ | 6,907 |
| 2 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ | 33,801 |
| 3 | การให้ความรู้ในการทำถ่านชีวภาพ | 872 |
| 4 | ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาทำลาย | 3,553 |
| 5 | การช่วยเหลือในการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องกรอง | 456 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สุราษฎร์ธานี | 1,017 |
| 2 | สงขลา | 973 |
| 3 | เชียงใหม่ | 854 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 451 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคระนอง | ระนอง | 390 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 361 |
| สร้างอาชีพ / อาชีพ | ร้อยละ |
|---|---|
| 644 หลักสูตร | 167.27% |
| ผู้เข้าอบรม / คน | ร้อยละ |
|---|---|
| 21,130 คน | 105.65% |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 277 |
| รวมค่าใช้จ่ายสถานศึกษา |
|---|
| 2,667,295 |
| รวมประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 2,415,039 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 810 |
| นักเรียน นักศึกษา | 413 |
| ฝ่ายบริหาร | 83 |
| รวม | 1,306 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 173 |
| 2 | ภาคเหนือ | 153 |
| 3 | ภาคกลาง | 111 |
| 4 | ภาคใต้ | 109 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 98 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคเหนือ | 5,397 |
| 2 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 5,168 |
| 3 | ภาคกลาง | 3,901 |
| 4 | ภาคใต้ | 3,530 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3,134 |
| อันดับ | ทักษะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | วิชาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน | 156 |
| 2 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว | 135 |
| 3 | การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง | 135 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 26 |
| 2 | แพร่ | 22 |
| 3 | นครนายก | 19 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สร้างอาชีพ สร้างรายได้ | 18,261 |
| 2 | พัฒนาทักษะให้ทันสมัย | 7,527 |
| 3 | เสริมความสามารถของคน | 7,902 |
| 4 | สร้างโอกาสทางเสรษฐกิจ | 5,536 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน/หลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | นครนายก | 14 |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 13 |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 10 |
| พี่ช่วยน้อง / โรงเรียน | ร้อยละ |
|---|---|
| 614 โรงเรียน | 159.48% |
| รวมกิจกรรม |
|---|
| 17,355 คน |
| สถานศึกษาออกบริการ |
|---|
| 335 |
| ประชาชนลดค่าใช้จ่าย |
|---|
| 3,785,516 |
| ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| ครู | 725 |
| นักเรียน นักศึกษา | 758 |
| ฝ่ายบริหาร | 57 |
| รวม | 1,540 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 178 |
| 2 | ภาคเหนือ | 126 |
| 3 | ภาคใต้ | 112 |
| 4 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 101 |
| 5 | ภาคกลาง | 97 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ช่วยซ่อม | 357 |
| 2 | ช่วยสอน | 220 |
| 3 | ช่วยสร้าง | 26 |
| 4 | อื่น ๆ | 11 |
| ลำดับ | ประเภทกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ให้ความรู้และร่วมจัดทำแปลงเกษตรชีววิถี | 52 |
| 2 | ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า | 322 |
| 3 | การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเบื้องต้น | 384 |
| 4 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้ครู บุคลากร | 113 |
| 5 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้นักเรียน | 188 |
| ลำดับ | ประเภทสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รัฐบาล | 608 |
| 2 | เอกชน | 6 |
| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สพป. | 541 |
| 2 | สพม. | 51 |
| 3 | ตชด. | 13 |
| 4 | เทศบาล | 3 |
| 5 | สช. | 3 |
| 6 | กทม. | 3 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ระยอง | 30 |
| 2 | ศรีสะเกษ | 21 |
| 3 | สุพรรณบุรี | 20 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 26 |
| 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 11 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | ระนอง | 10 |