| ประชาชนลดค่าไฟ |
|---|
| 3,387 |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 965 |
| 2 | ภาคเหนือ | 842 |
| 3 | ภาคใต้ | 648 |
| 4 | ภาคกลาง | 521 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 411 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,387 | |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | 1,933 |
| 2 | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 1,454 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,387 | |
| ลำดับ | ยี่ห้อ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ไม่ระบุ | 375 |
| 2 | Mitsubishi Electric | 227 |
| 3 | Haier | 195 |
| 4 | Samsung | 183 |
| 5 | LG | 152 |
| 6 | Carrier | 151 |
| 7 | Daikin | 147 |
| 8 | Panasonic | 104 |
| 9 | Central Air | 83 |
| 10 | Hitachi | 70 |
| 11 | TCL | 49 |
| 12 | Mitsubishi Heavy Duty | 42 |
| 13 | Fujitsu | 36 |
| 14 | Sharp | 30 |
| 15 | Hisense | 24 |
| 16 | Saijo Denki | 24 |
| 17 | Toshiba | 18 |
| 18 | Trane | 12 |
| 19 | York | 11 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,933 | |
| ลำดับ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | พัดลม | 722 |
| 2 | ไม่ระบุ | 177 |
| 3 | หม้อหุงข้าว | 127 |
| 4 | กระติกน้ำร้อน | 112 |
| 5 | เตารีด | 65 |
| 6 | เครื่องซักผ้า | 42 |
| 7 | ปลั๊กไฟ | 40 |
| 8 | ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า | 36 |
| 9 | ตู้เย็น | 35 |
| 10 | โทรทัศน์ | 21 |
| 11 | ไมโครเวฟ | 12 |
| 12 | ไดร์เป่าผม | 11 |
| 13 | เครื่องตัดหญ้า | 9 |
| 14 | เครื่องปั่น | 9 |
| 15 | วิทยุ | 9 |
| 16 | เลื่อยไฟฟ้า | 5 |
| 17 | โคมไฟ | 5 |
| 18 | ลำโพง | 4 |
| 19 | เครื่องดูดฝุ่น | 4 |
| 20 | สว่านไฟฟ้า | 4 |
| 21 | แอร์เล็กพ่นไอน้ำ | 3 |
| 22 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 1 |
| 23 | เครื่องม้วนผม | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,454 | |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สตูล | 274 |
| 2 | พะเยา | 177 |
| 3 | ชัยนาท | 121 |
| 4 | นครราชสีมา | 103 |
| 5 | ศรีสะเกษ | 92 |
| 6 | ตราด | 91 |
| 7 | ชัยภูมิ | 90 |
| 8 | แพร่ | 87 |
| 9 | นครสวรรค์ | 86 |
| 10 | เชียงราย | 83 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพละงู | สตูล | 149 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 125 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 80 |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 75 |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 72 |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นครนายก | 69 |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ตราด | 64 |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 62 |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | ยโสธร | 58 |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 53 |
| จุดบริการ |
|---|
| 341 แห่ง |
| จำนวนที่บริการ |
|---|
| 14,476 คัน |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 98 |
| 2 | ภาคเหนือ | 79 |
| 3 | ภาคใต้ | 65 |
| 4 | ภาคกลาง | 55 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 44 |
| ลำดับ | ประเภทบริการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รถมอเตอร์ไซต์ | 12,988 |
| 2 | การให้ความรู้ | 1,097 |
| 3 | รถเก๋ง/รถยนต์ | 149 |
| 4 | รถกระบะ/ปิกอัพ | 122 |
| 5 | รถอื่น ๆ | 115 |
| 6 | รถตู้/รถแวน | 5 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 20 รายการ | 1,943 |
| 2 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ | 12,402 |
| 3 | การให้ความรู้ในการทำถ่านชีวภาพ | 252 |
| 4 | ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาทำลาย | 1,130 |
| 5 | การช่วยเหลือในการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องกรอง | 228 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | พะเยา | 667 |
| 2 | สตูล | 598 |
| 3 | นครสวรรค์ | 529 |
| 4 | สงขลา | 512 |
| 5 | นครพนม | 498 |
| 6 | ชัยนาท | 480 |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | 402 |
| 8 | นครศรีธรรมราช | 379 |
| 9 | เพชรบุรี | 363 |
| 10 | สุโขทัย | 363 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 322 |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 217 |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคระนอง | ระนอง | 215 |
| 4 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล | 212 |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 204 |
| 6 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 200 |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | สระแก้ว | 194 |
| 8 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 187 |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 183 |
| 10 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 178 |
| อาชีพ |
|---|
| 270 หลักสูตร |
| จำนวนผู้เรียนอาชีพ |
|---|
| 5,679 คน |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคเหนือ | 81 |
| 2 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 70 |
| 3 | ภาคกลาง | 46 |
| 4 | ภาคใต้ | 41 |
| 5 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 32 |
| อันดับ | ทักษะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ | 133 |
| 2 | เสริมสวย | 95 |
| 3 | อาหารว่าง เมนู ปอเปี๊ยะหลากหลาย | 78 |
| 4 | เครื่องดื่มเพื่อการค้า | 69 |
| 5 | การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร | 65 |
| 6 | หมูแดดเดียว | 65 |
| 7 | อาหารว่าง เมนู แซนวิชพิชิดไส้ | 64 |
| 8 | วิชาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน | 63 |
| 9 | พวงกุญแจวัยใส | 63 |
| 10 | พวงมาลัยลวดกำมะหยี่ | 62 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 10 |
| 2 | แพร่ | 10 |
| 3 | เพชรบุรี | 10 |
| 4 | พิษณุโลก | 9 |
| 5 | สตูล | 9 |
| 6 | อุดรธานี | 9 |
| 7 | เพชรบูรณ์ | 8 |
| 8 | อุบลราชธานี | 8 |
| 9 | นครสวรรค์ | 8 |
| 10 | ตาก | 6 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สร้างอาชีพ สร้างรายได้ | 4,990 |
| 2 | พัฒนาทักษะให้ทันสมัย | 1,778 |
| 3 | เสริมความสามารถของคน | 1,861 |
| 4 | สร้างโอกาสทางเสรษฐกิจ | 1,376 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน/หลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 6 |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 6 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 5 |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพร (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร) | ชุมพร | 5 |
| 5 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 5 |
| 6 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | มหาสารคาม | 5 |
| 7 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 5 |
| 8 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 5 |
| 9 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 5 |
| 10 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 5 |
| พี่ช่วยน้อง |
|---|
| 285 โรงเรียน |
| รวมกิจกรรม |
|---|
| 4,533 คน |
| ลำดับ | ภาค | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ภาคเหนือ | 87 |
| 2 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 65 |
| 3 | ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 52 |
| 4 | ภาคใต้ | 44 |
| 5 | ภาคกลาง | 37 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ช่วยซ่อม | 156 |
| 2 | ช่วยสอน | 112 |
| 3 | ช่วยสร้าง | 13 |
| 4 | อื่น ๆ | 4 |
| ลำดับ | ประเภทกิจกรรม | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ให้ความรู้และร่วมจัดทำแปลงเกษตรชีววิถี | 11 |
| 2 | ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า | 81 |
| 3 | การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเบื้องต้น | 102 |
| 4 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้ครู บุคลากร | 36 |
| 5 | สอนทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้นักเรียน | 78 |
| ลำดับ | ประเภทสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รัฐบาล | 284 |
| 2 | เอกชน | 1 |
| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | สพป. | 238 |
| 2 | สพม. | 41 |
| 3 | ตชด. | 6 |
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | น่าน | 32 |
| 2 | ระยอง | 27 |
| 3 | นครสวรรค์ | 15 |
| 4 | ระนอง | 10 |
| 5 | บุรีรัมย์ | 9 |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 7 |
| 7 | อุบลราชธานี | 7 |
| 8 | กรุงเทพมหานคร | 7 |
| 9 | บึงกาฬ | 6 |
| 10 | สตูล | 6 |
| ลำดับ | สถานศึกษา | จังหวัด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 30 |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 26 |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | ระนอง | 10 |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า | นครสวรรค์ | 9 |
| 5 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 6 |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 5 |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | สตูล | 3 |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | บึงกาฬ | 3 |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 3 |
| 10 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 3 |